Данные за IV квартал 2007 г. (по состоянию на 21.02.08) опубликовал Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
| Все | В том числе по социально-демографическим группам | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Владимирская область | 3777 | 4075 | 3149 | 3559 |
Ивановская область | 3707 | 4019 | 3034 | 3519 |
Костромская область | 3637 | 3922 | 2941 | 3516 |
Московская область | 4467 | 4999 | 3254 | 4189 |
Ярославская область | 3997 | 4382 | 3205 | 3749 |
Для сравнения: в III квартале величина прожиточного минимума в Ивановской области составляла 3 тыс. 613 руб.