ВЫБОРЫ: явка на 15:00
Полный рейтинг городов и районов области по явке
14 сентября в Ивановской области проходят выборы губернатора.
На 15:00 явка на выборах губернатора Ивановской области составила 21,26% избирателей.
Отметим, что на выборах депутатов Ивановской областной Думы осенью 2013 года явка на 12:00 составляла 18,67%.
РЕЙТИНГ по явке
| В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ | 21.26% |
| 1 | Верхнеландеховская | 66.37% |
| 2 | Гаврилово-Посадская | 42.48% |
| 3 | Лухская | 40.35% |
| 4 | Лежневская | 39.28% |
| 5 | Пестяковская | 38.88% |
| 6 | Южская | 33.68% |
| 7 | Пучежская | 33.33% |
| 8 | Приволжская | 32.63% |
| 9 | Тейковская | 32.37% |
| 10 | Савинская | 30.69% |
| 11 | Комсомольская | 30.45% |
| 12 | Ильинская | 30.27% |
| 13 | Шуйская | 29.78% |
| 14 | Палехская | 28.97% |
| 15 | Кинешемская | 27.59% |
| 16 | Ивановская | 27.37% |
| 17 | Родниковская | 27.11% |
| 18 | Вичугская | 25.44% |
| 19 | Фурмановская | 25.26% |
| 20 | Заволжская | 24.62% |
| 21 | ТЕЙКОВО | 24.45% |
| 22 | Юрьевецкая | 22.59% |
| 23 | ВИЧУГА | 22.18% |
| 24 | КОХМА | 18.22% |
| 25 | ШУЯ | 17.48% |
| 26 | Иваново, Октябрьская | 15.23% |
| 27 | Иваново, Фрунзенская | 15.06% |
| 28 | КИНЕШМА | 14.20% |
| 29 | Иваново, Ленинская | 13.53% |
| 30 | Иваново, Советская | 12.35% |
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter