ВЫБОРЫ: явка на 18:00
Полный рейтинг городов и районов области по явке
14 сентября в Ивановской области проходят выборы губернатора.
На 18:00 явка на выборах губернатора Ивановской области составила 30,11% избирателей.
Отметим, что на выборах депутатов Ивановской областной Думы осенью 2013 года явка на 18:00 составляла 25,15%.
Рейтинг по явке на 18:00.
| В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ | 30.11% |
| 1 | Верхнеландеховская | 81.69% |
| 2 | Комсомольская | 60.74% |
| 3 | Гаврилово-Посадская | 57.51% |
| 4 | Лежневская | 55.56% |
| 5 | Лухская | 51.30% |
| 6 | Пестяковская | 48.20% |
| 7 | Шуйская | 46.50% |
| 8 | Вичугская | 45.61% |
| 9 | Приволжская | 45.25% |
| 10 | Южская | 44.32% |
| 11 | Тейковская | 44.21% |
| 12 | Пучежская | 43.22% |
| 13 | Ивановская | 42.23% |
| 14 | Кинешемская | 41.46% |
| 15 | Савинская | 41.31% |
| 16 | Палехская | 40.62% |
| 17 | Ильинская | 40.01% |
| 18 | Родниковская | 35.85% |
| 19 | Фурмановская | 34.45% |
| 20 | Заволжская | 32.95% |
| 21 | Юрьевецкая | 31.23% |
| 22 | ВИЧУГА | 30.83% |
| 23 | ТЕЙКОВО | 28.35% |
| 24 | КОХМА | 27.58% |
| 25 | ШУЯ | 22.77% |
| 26 | Иваново, Октябрьская | 22.04% |
| 27 | Иваново, Фрунзенская | 21.48% |
| 28 | Иваново, Ленинская | 20.27% |
| 29 | КИНЕШМА | 19.03% |
| 30 | Иваново, Советская | 17.92% |
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter