Сравнительная явка на выборах губернатора по регионам России
Какое место занимает Ивановская область?
14 сентября выборы губернатора проводились в 30 регионах Росиии. Перед вами - данные явки на выборах в разных регионах. (Явка указана по данным на утро 15 сентября)
Ивановская область занимает 23 место по явке избирателей из 30 регионов.
| 1 | Республика Башкортостан | 76,01% |
| 2 | Республика Калмыкия | 68,84% |
| 3 | Орловская область | 62,65% |
| 4 | Самарская область | 61,70% |
| 5 | Республика Коми | 59,06% |
| 6 | Воронежская область | 56,99% |
| 7 | Тюменская область | 55,39% |
| 8 | Нижегородская область | 54,49% |
| 9 | Республика Алтай | 54,23% |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 52,75% |
| 11 | Ставропольский края | 47,77% |
| 12 | Липецкая область | 47,57% |
| 13 | Оренбургская область | 44,15% |
| 14 | Удмуртская Республика | 43,09% |
| 15 | Ненецкий АО | 42,90% |
| 16 | Челябинская область | 42,53% |
| 17 | Приморский край | 39,80% |
| 18 | Курганская область | 39,77% |
| 19 | Санкт-Петербург | 39,20% |
| 20 | Астраханская области | 39,18% |
| 21 | Курская область | 38,97% |
| 22 | Псковская область | 37,90% |
| 23 | Ивановская область | 36,85% |
| 24 | Кировская область | 36,25% |
| 25 | Волгоградская область | 35,97% |
| 26 | Алтайский край | 34,38% |
| 27 | Красноярский край | 31,26% |
| 28 | Мурманская область | 31,02% |
| 29 | Новосибирская область | 30,73% |
| 30 | Вологодская область | 29,71% |
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter