Рейтинг избранных губернаторов: у кого выше процент?
Место Павла Конькова в "общем зачете" 14 сентября
14 сентября выборы губернатора проводились в 30 регионах Росиии. Перед вами - данные о результатах избранных губернаторов в процентах. (Проценты указаны по данным на утро 15 сентября)
Павел Коньков занимает в этом своеобразном рейтинге 14 место из 30 регионов.
Почти все избранные губернаторы - представители партии "Единая Россия" за исключением Вадима Потомского из Орловской области, (он был выдвинут партией КПРФ) и беспартийного Никиты Белых (Кировская область)
| 1 | Николай Меркушкин | Самарская область | 91,40% |
| 2 | Вадим Потомский | Орловская область | 89,17% |
| 3 | Андрей Бочаров | Волгоградская область | 88,85% |
| 4 | Алексей Гордеев | Воронежская область | 88,75% |
| 5 | Алексей Орлов | Республика Калмыкия | 88,05% |
| 6 | Владимир Якушев | Тюменская область | 88,02% |
| 7 | Валерий Шанцев | Нижегородская область | 86,93% |
| 8 | Борис Дубровский | Челябинская область | 86,38% |
| 9 | Александр Кокорин | Курганская область | 84,90% |
| 10 | Александр Соловьев | Республика Удмуртия | 84,80% |
| 11 | Владимир Владимиров | Ставропольский край | 84,10% |
| 12 | Рустэм Хамитов | Республика Башкортостан | 82,17% |
| 13 | Олег Королев | Липецкая область | 81,80% |
| 14 | Павел Коньков | Ивановская область | 80,32% |
| 15 | Юрий Берг | Оренбургская область | 80,28% |
| 16 | Геогрий Полтавченко | Санкт-Петербург | 79,26% |
| 17 | Вячеслав Гайзер | Республика Коми | 78,97% |
| 18 | Андрей Турчак | Псковская область | 78,36% |
| 19 | Владимир Миклушевский | Приморский край | 77,20% |
| 20 | Игорь Кошин | Ненецкий АО | 76,70% |
| 21 | Александр Жилкин | Астраханская области | 75,09% |
| 22 | Александр Карлин | Алтайский край | 72,97% |
| 23 | Никита Белых | Кировская область | 69,98% |
| 24 | Александр Михайлов | Курская область | 66,80% |
| 25 | Владимир Городецкий | Новосибирская область | 64,97% |
| 26 | Марина Ковтун | Мурманская область | 64,70% |
| 27 | Виктор Толоконский | Красноярский край | 64,28% |
| 28 | Олег Кувшинников | Вологодская область | 62,98% |
| 29 | Егор Борисов | Республика Якутия | 58,80% |
| 30 | Александр Бердников | Республика Алтай | 50,63% |
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter